Composición territorial y demográfica por república federada. Datos: Переопись населения 1989.
| № | REPÚBLICA | CAPITAL | ÁREA (km²) | POBLACIÓN | HAB./km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | РСФСР — Rusia | Moscú | 17.075.400 | 147.386.000 | 8,6 |
| 02 | УССР — Ucrania | Kiev | 603.700 | 51.707.000 | 85,7 |
| 03 | БССР — Bielorrusia | Minsk | 207.600 | 10.200.000 | 49,1 |
| 04 | УзССР — Uzbekistán | Taskent | 447.400 | 19.906.000 | 44,5 |
| 05 | КазССР — Kazajistán | Alma-Ata | 2.717.300 | 16.538.000 | 6,1 |
| 06 | ГССР — Georgia | Tbilisi | 69.700 | 5.401.000 | 77,5 |
| 07 | АзССР — Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 7.030.000 | 81,2 |
| 08 | ЛитССР — Lituania | Vilna | 65.200 | 3.690.000 | 56,6 |
| 09 | МолдССР — Moldavia | Kishinev | 33.700 | 4.341.000 | 128,8 |
| 10 | ЛатвССР — Letonia | Riga | 64.589 | 2.680.000 | 41,5 |
| 11 | КиргССР — Kirguistán | Frunze | 198.500 | 4.258.000 | 21,4 |
| 12 | ТаджССР — Tayikistán | Dushambé | 143.100 | 5.112.000 | 35,7 |
| 13 | АрмССР — Armenia | Ereván | 29.800 | 3.283.000 | 110,2 |
| 14 | ТуркССР — Turkmenistán | Ashgabat | 488.100 | 3.534.000 | 7,2 |
| 15 | ЭССР — Estonia | Tallinn | 45.100 | 1.573.000 | 34,9 |
| ИТОГО — TOTAL URSS | Moscú | 22.402.200 | 286.717.000 | 12,8 | |
Principales sectores de producción. Plan quinquenal 1986–1990.
"Los cartógrafos son los ojos del Estado. El mapa que no existe no puede ser gobernado. El territorio que no se mide no puede ser planificado."— Instrucción Técnica GUGK-17, Moscú, 1952
Simbología cartográfica normalizada ГОСТ 21667–76.